人口排行 | 区划 | 2021年常住人口 | 城镇人口 | 乡村人口 | 2021年户籍人口 |
抚州市 | 357.94 | 207.45 | 150.49 | 430.74 | |
1 | 临川区 | 110.39 | 67.58 | 42.81 | 123.69 |
2 | 东乡区 | 37.89 | 23.72 | 14.18 | 48.14 |
3 | 乐安县 | 30.35 | 15.3 | 15.05 | 38.73 |
4 | 崇仁县 | 29.8 | 15.79 | 14 | 38.89 |
5 | 南城县 | 28.17 | 17.93 | 10.24 | 33.69 |
6 | 南丰县 | 26.75 | 14.46 | 12.28 | 31.33 |
7 | 金溪县 | 24.99 | 12.29 | 12.71 | 31.62 |
8 | 黎川县 | 20.17 | 12.26 | 7.91 | 24.93 |
9 | 广昌县 | 20.14 | 11.61 | 8.53 | 25.04 |
10 | 宜黄县 | 19.76 | 10.66 | 9.1 | 23.31 |
11 | 资溪县 | 9.53 | 5.85 | 3.68 | 11.37 |
注:常住人口来源2022年抚州统计年鉴,户籍人口数据为各县(市、区)公安年报数据,人口统计口径为行政区划内人口数据,部分数据四舍五入,截止时间为2021年末,排名以常住人口为标准。抚州全市近年人口对比
年份 | 常住人口 |
2011年 | 389.33 |
2012年 | 385.96 |
2013年 | 382.8 |
2014年 | 379.68 |
2015年 | 376.71 |
2016年 | 373.88 |
2017年 | 371.2 |
2018年 | 368.1 |
2019年 | 364.71 |
2020年 | 361.49 |
2021年 | 357.94 |
研究声明:2021年抚州市人口排行榜,是MaiGoo小编根据抚州市统计局或人民政府官网发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》和《2021年抚州统计年鉴》的人口数据,人口均为年末人口数据,时间截止至2021年末,名单仅供参考,如有疑问,欢迎在末尾评论/批评指正。